Så var årets Pike Trophy avgjord, det blev en ganska trögfiskad historia då vädergudarna bjöd på förvisso skönt båtväder, men kanske inte det optimala för gäddfiske.
RESULTAT PIKE TROPHY 2010:
1. Team AntErk 9 st 13,750
2. Team Håkansson 2 st 11,625
3. Team Jägra 6 st 11,115
4. Team Gäddkungen 6 st 9,500
5. Team Lite 6 st 9,230
6. Team Bullen 5 st 7,640
7. Team Askeladden 5 st 6,940
8. Team Forza Älvkroken 3 st 6,415
9. Team Hällström 3 st 6,130
10. Team Kareta 3 st 6,110
11. Team Tisjön 4 st 5,804
12. Team Kuling 2 st 5,640
13. Team King Edvard 4 st 5,062
14. Team Svartlist 3 st 4,443
15. Team UllaBella 3 st 4,434
16. Team Nordea 3 st 4,360
17. Team Strike a Pike 1 st 4,318
18. Team Holmarna 2 st 4,018
19. Team Linder 2 st 3,868
20. Team Vidars safir 1 st 3,700
21. Team 62 1 st 3,532
22. Team Sundfall 2 st 3,094
23. Team Beckelvika 2 st 2,770
24. Team Strävlingen 1 st 1,486
33. Team Hermansson 0 gr
33. Team Bassa 0 gr
33. Team EL-GE Värmland 0 gr
33. Team Viking 0 gr
33. Team Råda 0 gr
33. Team Marve & Rugge 0 gr
33. Team Playwood 0 gr
33. Team MasJos 0 gr
Totalt 79 st gäddor = 145,0 kg
Snittvikt 1,835 gr
Största gädda Team Håkansson 9295 gr.
Charterfiske och 7 andra har gillats av dina vänner
17 timmar sedan
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar